Best Desert Cooler For Large Room
NOTE : All links are our Amazon Affiliate Buy links:
1. Crompton Ozone ( क्रॉम्पटन ओजोन )
डिटेल्स (Details ) :
ब्रांड | Crompton |
कलर | वाइट और ग्रे |
डायमेंशन LxWxH | 61 x 40.5 x 120 सेंटीमीटर |
कैपेसिटी | 75 लीटर |
मटेरियल | प्लास्टिक |
पावर | 190 वाट |
वजन | 14500 ग्राम
|
2. Crompton Optimus ( क्रॉम्पटन ऑप्टिमस )
डिटेल्स (Details ) :
ब्रांड | Crompton |
कलर | पर्पल और वाइट |
डायमेंशन LxWxH | 43 x 44 x 66 सेंटीमीटर |
कैपेसिटी | 65 लीटर |
मटेरियल | प्लास्टिक |
कण्ट्रोल | बटन |
बिजली खपत | 230 वाट |
वजन | 14.9 किलो |
3. Bajaj DC 55 DLX ( बजाज DC 55DLX )
डिटेल्स (Details ) :
ब्रांड | बजाज |
कलर | वाइट |
डायमेंशन LxWxH | 42.5 x 26 x 114 सेंटीमीटर |
कैपेसिटी | 54 लीटर |
मटेरियल | थर्माप्लास्टिक
|
बिजली खपत |
4. Symphony Storm 70XL ( सिम्फनी स्ट्रोम 70XL )
डिटेल्स (Details ) :
ब्रांड | सिम्फनी |
कलर | ग्रे |
डायमेंशन LxWxH | 63.5 x 50 x 112.5 सेंटीमीटर |
कैपेसिटी | 70 लीटर |
मटेरियल | प्लास्टिक |
कण्ट्रोल टाइप | नॉब |
बिजली खपत | 205 वाट |
कूलर टाइप | डेजर्ट |
वजन | 14900 ग्राम |
स्पीड संख्या | 3 |
5. Havells Celia Desert- 55 Litres ( हावेल्स सेलिए डेजर्ट )
डिटेल्स (Details ) :
ब्रांड | हावेल्स |
कलर | सिल्वर |
डायमेंशन LxWxH | 66 x 51 x 111.5 सेंटीमीटर |
वाट | 220 वाट |
मटेरियल | एबीएस प्लास्टिक |
कंट्रोल टाइप | नॉब |
वजन | 25.9 किलो |
6. Symphony Sumo 75 XL ( सिम्फनी सूमो 75 लीटर )
डिटेल्स (Details ) :
ब्रांड | सिम्फनी |
कलर | ग्रे |
डायमेंशन LxWxH | 48 x 70.7 x 107.3 सेंटीमीटर |
कैपेसिटी | 185 वाट |
मटेरियल | प्लास्टिक |
कण्ट्रोल टाइप | नॉब |
बिजली खपत | 185 वाट |
वजन | 13.4 किलो |
7. Bajaj DC2015 ( बजाज DC2015 )
डिटेल्स (Details ) :
ब्रांड | बजाज |
कलर | वाइट |
डायमेंशन LxWxH | 63.5 x 47 x 109.2 सेंटीमीटर |
कैपेसिटी | 43 लीटर |
बिजली खपत | 200 वाट |
वजन | 19180 ग्राम |
8. Symphony Siesta 70XL - G ( सिम्फनी सिएस्टा 70XL )
डिटेल्स (Details ) :
ब्रांड | सिम्फनी |
कलर | ग्रे |
डायमेंशन LxWxH | 61.8 x 50.5 x 111.5 सेंटीमीटर |
कैपेसिटी | 70 लीटर |
मटेरियल | प्लास्टिक |
कण्ट्रोल टाइप | नॉब |
बिजली खपत | 150 वाट |
टाइप | डेजर्ट |
वजन | 12100 ग्राम |
स्पीड संख्या | 3 |